DYNAMIC NEXT
Hoover Dynamic Next Serisi, çamaşır makineleri dünyasında gerçek bir değişimi temsil ediyor. Stil ve teknoloji arasındaki mükemmel birliktelik, ihtiyaçlarınıza göre mümkün olan en iyi yıkamayı sunar.
Önden yüklemeli çamaşır makineleri
DWOL 413AHC3/1-S
Ürün Kodu | 31007506 |
---|---|
Gecikmeli başlatma seçeneği | Var-Tuşlu (24 saate kadar) |
Maksimum devir hızı (devir/dakika) | 1400 |
Buhar | Var |
![]() | 13 |
---|---|
![]() | A+++ |
![]() | Wi-Fi |
![]() | LCD |
Hoover Dynamic Next Serisi, çamaşır makineleri dünyasında gerçek bir değişimi temsil ediyor. Stil ve teknoloji arasındaki mükemmel birliktelik, ihtiyaçlarınıza göre mümkün olan en iyi yıkamayı sunar.
ANA ÖZELLİKLER | |
---|---|
Yükleme tipi | Önden |
Ürün adı / Ticari kodu | DWOL 413AHC3/1-S |
Ürün Kodu | 31007506 |
EAN kodu | 8016361930568 |
Ankastre / Solo | Solo |
Kapasite-pamuklu (Kg) | 13 |
Tambur hacmi (l) | 80 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Tambur malzemesi | Paslanmaz Çelik |
Maksimum devir hızı (devir/dakika) | 1400 |
Voltaj (V) | 220-240 |
Bağlantı | Wi-Fi |
Elektronik | LCD |
Fiş tipi | Schuko |
PROGRAMLAR VE FONKSİYONLAR | |
---|---|
Gecikmeli başlatma seçeneği | Var-Tuşlu (24 saate kadar) |
Buhar | Var |
Ana özellikler | All in One Teknolojisi |
Program sayısı | 12 |
ESTETİK | |
---|---|
Gövde rengi | Beyaz |
Kapak rengi/malzemesi | Krom |
Kulp rengi/malzemesi | Siyah |
PERFORMANS | |
---|---|
Enerji tüketimi (kWh) | 0,91 |
Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl) - (2010/30/EC) | 183 |
Enerji verimlilik sınıfı | A+++ |
Sıkma Ses Seviyesi dB(A) | 80 |
Yıkama Ses Seviyesi dB(A) | 52 |
Yıkama performans sınıfı | A |
ÖLÇÜLER | |
---|---|
Gross weight (kg) | 80 |
Net weight (kg) | 78 |
Ürün Derinliği (mm) | 665 |
Ürün Yüksekliği (mm) | 850 |
Ürün Genişliği (mm) | 600 |