Kurutmalı çamaşır makineleri
DYNAMIC NEXT
WDXOA 595AHC/5-S
Yıkama Kapasitesi (kg) | 9 |
---|---|
Kurutma kapasitesi (kg) | 5 |
Ürün derinliği (mm) | 520 |
Bağlantı | NFC |
Maksimum sıkma hızı (devir/dakika) | 1500 |
Buhar | Var |
Genel bakış
![]() | 9 |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | A |
![]() | Dokunmatik |
Ayrıntı sayfası
ANA ÖZELLİKLER | |
---|---|
Ürün adı / Ticari kodu | WDXOA 595AHC/5-S |
Ürün Kodu | 31008415 |
EAN kodu | 8016361958296 |
Yıkama Kapasitesi (kg) | 9 |
Kurutma kapasitesi (kg) | 5 |
Maksimum sıkma hızı (devir/dakika) | 1500 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Motor | Inverter |
Elektronik seviye | Dokunmatik |
Fiş tipi | Schuko |
Voltaj (V) | 220-240 |
PROGRAMLAR VE FONKSİYONLAR | |
---|---|
Gecikmeli başlatma seçeneği | Var-Tuşlu (24 saate kadar) |
Ana özellikler | All in One Teknolojisi |
Bağlantı | NFC |
Program sayısı | 16 |
Hızlı kurutma | Yok |
Buhar | Var |
Woolmark Sertifikası | Var |
ESTETİK | |
---|---|
Gövde rengi / malzemesi | Beyaz |
Kapak rengi/malzemesi | Krom |
Kulp rengi/malzemesi | Beyaz |
PERFORMANS | |
---|---|
Enerji verimlilik sınıfı | A |
Yıkama performans sınıfı | A |
Sıkma performans sınıfı | A |
Enerji tüketimi (tam yükte yıkama ve kurutma) (kWh) | 6,12 |
Yıkama Ses Seviyesi dB(A) | 61 |
Sıkma Ses Seviyesi dB(A) | 80 |
ÖLÇÜLER | |
---|---|
Ürün yüksekliği üst tabla ile (mm) | 850 |
Ürün genişliği (mm) | 600 |
Ürün derinliği (mm) | 520 |
Net weight (kg) | 62 |
Gross weight (kg) | 64 |