Kurutmalı çamaşır makineleri
DYNAMIC NEXT
WDXOA4118AH/1-17
Yıkama Kapasitesi (kg) | 11 |
---|---|
Kurutma kapasitesi (kg) | 8 |
Ürün derinliği (mm) | 540 |
Bağlantı | NFC |
Maksimum sıkma hızı (devir/dakika) | 1400 |
Buhar | Var |
Genel bakış
![]() | 11 |
---|---|
![]() | 8 |
![]() | A |
![]() | Dokunmatik |
Ayrıntı sayfası
ANA ÖZELLİKLER | |
---|---|
Maksimum sıkma hızı (devir/dakika) | 1400 |
Ürün adı / Ticari kodu | WDXOA4118AH/1-17 |
Ürün Kodu | 31008342 |
EAN kodu | 8016361954335 |
Kurutma kapasitesi (kg) | 8 |
Yıkama Kapasitesi (kg) | 11 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Elektronik seviye | Dokunmatik |
Motor | Inverter |
Fiş tipi | Schuko |
Voltaj (V) | 220-240 |
PROGRAMLAR VE FONKSİYONLAR | |
---|---|
Hızlı kurutma | Yok |
Woolmark Sertifikası | Var |
Program sayısı | 16 |
Gecikmeli başlatma seçeneği | Var-Tuşlu (24 saate kadar) |
Ana özellikler | All in One Teknolojisi |
Bağlantı | NFC |
Buhar | Var |
ESTETİK | |
---|---|
Gövde rengi / malzemesi | Beyaz |
Kapak rengi/malzemesi | Krom |
PERFORMANS | |
---|---|
Enerji tüketimi (tam yükte yıkama ve kurutma) (kWh) | 7,48 |
Enerji verimlilik sınıfı | A |
Yıkama Ses Seviyesi dB(A) | 52 |
Sıkma Ses Seviyesi dB(A) | 80 |
Gürültü seviyesi kurutma Enerji etiketi sınıflandırması EN 60704-3 | 56 |
Yıkama performans sınıfı | A |
Sıkma performans sınıfı | A |
ÖLÇÜLER | |
---|---|
Ürün genişliği (mm) | 600 |
Ürün derinliği (mm) | 540 |
Gross weight (kg) | 78 |
Net weight (kg) | 76 |