A++ Yüksek Enerji Verimliliği
Isı pompalı kurutma teknolojisi standart kurutma teknolojilerine göre %60 daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
Kurutma Makineleri
ATD HY10A2TKEX-S
Ürün Kodu | 31101081 |
---|---|
Kurutucu tipi | Heat Pump Hybrid |
Gecikmeli başlatma seçeneği | Var-Tuşlu (24 saate kadar) |
![]() | 10 |
---|---|
![]() | Kapakta |
![]() | A++ |
Isı pompalı kurutma teknolojisi standart kurutma teknolojilerine göre %60 daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
ANA ÖZELLİKLER | |
---|---|
Ürün Kodu | 31101081 |
Ürün adı / Ticari kodu | ATD HY10A2TKEX-S |
Ankastre / Solo | Solo |
Kurutucu tipi | Heat Pump Hybrid |
EAN kodu | 8016361969049 |
Su tankı pozisyonu | Kapakta |
Kapasite (kg) | 10 |
Tambur hacmi (l) | 125 |
Bağlantı | Wi-Fi + NFC |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Tambur malzemesi | Inox |
Su tahliyesi borusu | Var |
Voltaj (V) | 220-240 |
Ayarlanabilir ayak | Yes |
Elektronik | Büyük Digit |
Elektronik Nem Sensörü | Var |
Fiş tipi | Schuko |
PROGRAMLAR VE FONKSİYONLAR | |
---|---|
Program sonu uyarısı | Var |
Ayakkabı kurutma rafı | Var |
Program sayısı | 15+1 |
Gecikmeli başlatma seçeneği | Var-Tuşlu (24 saate kadar) |
Woolmark | Var |
ESTETİK | |
---|---|
Renk | Beyaz |
Kapak rengi/malzemesi | Black + smoky cover |
Kapak penceresi | Plastik |
PERFORMANS | |
---|---|
Yoğuşma verimlilik sınıfı | B |
Enerji verimlilik sınıfı | A++ |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 282 |
Ses seviyesi dB(A) | 66 |
Enerji tüketimi elektrik kurutma makinesi, tam yük - YENİ (2010/30 | 2,48 |
Enerji tüketimi elektrik kurutma makinesi, kısmi yük - YENİ (2010 | 1,18 |
ÖLÇÜLER | |
---|---|
Ürün yüksekliği üst tabla ile (mm) | 850 |
Tablasız yükseklik (mm) | 850 |
Ürün derinliği (mm) | 600 |
Gross weight (kg) | 46,7 |
Net weight (kg) | 45,2 |
Ürün genişliği (mm) | 596 |