Bulaşık makineleri
HDSN 1L380PB-17
Ürün Kodu | 32900782 |
---|---|
Ankastre/Solo | Yarı entegre |
Üçüncü sepet | Yok |
Program sayısı | 5 |
Tuşlu elektronik kontrol | LED |
Genel bakış
![]() | 13 |
---|---|
![]() | 598 |
![]() | A+ |
![]() | 53 |
Ayrıntı sayfası
ANA ÖZELLİKLER | |
---|---|
EAN kodu | 8016361984028 |
Ayarlanabilir üst sepet | Yok |
Ankastre/Solo | Yarı entegre |
Ürün Kodu | 32900782 |
Yemek takımı kapasitesi | 13 |
Ürün adı / Ticari kodu | HDSN 1L380PB-17 |
Alt sepet güvenli durdurma sistemi | Var |
Kendi kendini temizleyen üçlü filtre sistemi | Var |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Akım (A) | 10 |
Kurutma sistemi | Kondenser |
Tuşlu elektronik kontrol | LED |
Menteşeler | Çift hareketli |
Fiş tipi | Schuko |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Voltaj (V) | 230 |
PROGRAMLAR VE FONKSİYONLAR | |
---|---|
Program bitiş uyarısı | Var - Sesli |
Yarım yük | Var |
Program sayısı | 5 |
Gecikmeli başlatma seçeneği | 3-6-9 h |
Tuz gösterge ışığı | Var |
Parlatıcı gösterge ışığı | Var |
ESTETİK | |
---|---|
Kontol paneli rengi | Beyaz |
Çatal bıçak sepeti rengi | Gri |
PERFORMANS | |
---|---|
Temizleme performansı | A |
Kurutma performansı sınıfı | A |
Enerji tüketimi (kWh) | 1,04 |
Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
Ses seviyesi dB(A) | 53 |
Total annual energy consumption (kWh) | 295 |
Yıllık su tüketimi (l/yıl) | 3120 |
Su tüketimi (l) | 12 |
ÖLÇÜLER | |
---|---|
Derinlik (mm) | 570 |
Tablasız yükseklik (mm) | 820 |
Width (mm) | 598 |
Net weight (kg) | 32,2 |
Gross weight (kg) | 34,6 |