Bulaşık makineleri
HDIN 2L360PB
Ürün Kodu | 32900765 |
---|---|
Ankastre/Solo | Tam entegre |
Üçüncü sepet | Yok |
Program sayısı | 5 |
Tuşlu elektronik kontrol | LED |
Genel bakış
![]() | 13 |
---|---|
![]() | 598 |
![]() | A++ |
![]() | 47 |
Ayrıntı sayfası
ANA ÖZELLİKLER | |
---|---|
EAN kodu | 8016361983854 |
Ankastre/Solo | Tam entegre |
Ürün Kodu | 32900765 |
Yemek takımı kapasitesi | 13 |
Ürün adı / Ticari kodu | HDIN 2L360PB |
Alt sepet güvenli durdurma sistemi | Var |
Kendi kendini temizleyen üçlü filtre sistemi | Var |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Akım (A) | 10 |
Kurutma sistemi | Kondenser |
Tuşlu elektronik kontrol | LED |
Menteşeler | Çift hareketli |
Darbe yıkama | Var |
Fiş tipi | Schuko |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Voltaj (V) | 230 |
PROGRAMLAR VE FONKSİYONLAR | |
---|---|
Program bitiş uyarısı | Var - Sesli |
Yarım yük | Var |
Program sayısı | 5 |
Gecikmeli başlatma seçeneği | 3-6-9 h |
Tuz gösterge ışığı | Var |
ESTETİK | |
---|---|
Kontol paneli rengi | Beyaz |
Çatal bıçak sepeti rengi | Gri |
PERFORMANS | |
---|---|
Temizleme performansı | A |
Kurutma performansı sınıfı | A |
Enerji tüketimi (kWh) | 0,92 |
Enerji verimlilik sınıfı | A++ |
Ses seviyesi dB(A) | 47 |
Total annual energy consumption (kWh) | 262 |
Yıllık su tüketimi (l/yıl) | 2720 |
Su tüketimi (l) | 10 |
ÖLÇÜLER | |
---|---|
Derinlik (mm) | 550 |
Tablasız yükseklik (mm) | 820 |
Width (mm) | 598 |
Net weight (kg) | 34 |
Gross weight (kg) | 36,4 |